2014年太陽黒点
| ||||
クリック拡大 |
2014年11月7日8時19分 左下に新黒点が発生していました。 |
|||
クリック拡大 | 2014年11月8日11時32分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月9日9時52分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月12日9時22分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月14日8時32分 | |||
クリック拡大 |
拡大画像です。 一周して戻ってきた様子です。 |
|||
クリック拡大 | 2014年11月15日9時9分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月17日13時54分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月18日9時13分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月19日8時23分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月20日11時58分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月22日9時25分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月23日8時18分 | |||
クリック拡大 | 2014年11月24日9時45分 | |||
太陽黒点の観察は、ここで一区切りにしたいと思います。 普段気にも留めませんでしたが、太陽も自転していることが良く分かりました。 これは今回調べて知ったことですが、太陽はガス体ですので自転の速さが赤道と極では異なるそうです。 たしかに、黒点の移動が速くなったり遅くなったり不思議な動きをしていますね。 次は月の観察。その次は金星と火星、木星、土星を予定しています。 お楽しみに。 |